![]() |
![]() |
| Pl. | Verein | TD | Pkt | ||
| 1. | VfL Pirna Copitz | 28 | 33 | ||
| 2. | BSC Freitberg | 13 | 32 | ||
| 3. | TSV Stahl Riesa | 20 | 31 | ||
| 4. | Meißner SV 08 | 13 | 26 | ||
| 5. | Hainsberger SV | 1 | 21 | ||
| 6. | FV B/W Stahl Freital | 5 | 16 | ||
| 7. | BSV 68 Sebnitz | 2 | 16 | ||
| 8. | SV Pirna-Süd | -11 | 15 | ||
| 9. | SV Lichtenberg | -13 | 13 | ||
| 10. | Großenhainer FV | -4 | 12 | ||
| 11. | SG E. Possendorf | -9 | 12 | ||
| 12. | SV Wesenitztal | -7 | 10 | ||
| 13. | SV Bannewitz | -17 | 10 | ||
| 14. | SV Chemie Dohna | -20 | 7 |
|
Wetter Heute Zustand: Meistens bewölkt Derzeitige Temperatur:-9 ° C |
| So.. | Mo. | Di. | |||
| -16° | -8° | -19° | -8° | -17° | -11° |