![]() |
| Pl. | Verein | TD | Pkt | ||
| 1. | BSC Freiberg | 30 | 50 | ||
| 2. | VfL Pirna Copitz | 35 | 49 | ||
| 3. | TSV Stahl Riesa | 23 | 44 | ||
| 4. | Meißner SV 08 | 18 | 41 | ||
| 5. | BSV 68 Sebnitz | 5 | 31 | ||
| 6. | Hainsberger SV | 0 | 30 | ||
| 7. | FV B/W Stahl Freital | 10 | 28 | ||
| 8. | SV Wesenitztal | -5 | 26 | ||
| 9. | SG E. Possendorf | -10 | 23 | ||
| 10. | SV Pirna-Süd | -23 | 23 | ||
| 11. | Großenhainer FV | -7 | 22 | ||
| 12. | SV Chemie Dohna | -8 | 18 | ||
| 13. | SV Lichtenberg | -33 | 16 | ||
| 14. | SV Bannewitz | -34 | 16 |
|
Wetter Heute Zustand: Klar Derzeitige Temperatur:11 ° C |
| So.. | Mo. | Di. | |||
| 12° | 21° | 17° | 23° | 14° | 24° |