![]() |
| Pl. | Verein | TD | Pkt | ||
| 1. | BSC Freiberg | 23 | 53 | ||
| 2. | VfL Pirna Copitz | 35 | 50 | ||
| 3. | TSV Stahl Riesa | 26 | 47 | ||
| 4. | Meißner SV 08 | 19 | 44 | ||
| 5. | BSV 68 Sebnitz | 2 | 31 | ||
| 6. | Hainsberger SV | 0 | 30 | ||
| 7. | FV B/W Stahl Freital | 10 | 29 | ||
| 8. | SV Wesenitztal | -5 | 27 | ||
| 9. | SG E. Possendorf | -10 | 24 | ||
| 10. | SV Pirna-Süd | -23 | 24 | ||
| 11. | Großenhainer FV | -8 | 22 | ||
| 12. | SV Chemie Dohna | -15 | 18 | ||
| 13. | SV Bannewitz | -34 | 17 | ||
| 14. | SV Lichtenberg | -33 | 16 |
|
Wetter Heute Zustand: Klar Derzeitige Temperatur:25 ° C |
| Mo. | Di. | Mi. | |||
| 14° | 25° | 14° | 24° | 16° | 25° |